— Малые габариты
— Низкий уровень фазовых шумов
— Высокая линейность характеристик
— Совместимость по посадочному месту с зарубежными аналогами
— Поверхностный монтаж
Анализатор цепей скалярный, 0,01…4 ГГц с опцией «01P»
Модель | MVCO-1020 | MVCO-1530 | MVCO-3060 |
---|---|---|---|
Выходная частота, ГГц | 1…2 | 1,5…3 | 3…6 |
Фазовый шум на отстройке от несущей 100 кГц, дБн/Гц | −113 | −112 | -98 |
Мощность на нагрузке 50 Ом, дБм | 0...6 | −2…7 | −2…7 |
Уровень второй гармоники, дБн | −13 | −11 | −9 |
Напряжение управления, В | 0…20 | 0…17 | 0,5…17 |
Крутизна регулировочной характеристики, МГц/В | 30…130 | 50…200 | 80…350 |
Сопротивление нагрузки, Ом | 50 | 50 | 50 |
Ёмкость входа управления частотой, пФ | 100 | 100 | 100 |
Чувствительность к изменению напряжения питания, МГц/В | ± 0,5 | ± 10 | ± 17 |
Чувствительность к изменению нагрузки*, МГц | ±12 | ±12 | ±12 |
Рабочая температура, °С | −40…85 | −40…85 | −40…85 |
Изменение частоты в рабочем диапазоне температур, МГц | ±18 | ± 20 | ± 40 |
Изменение выходной мощности в рабочем диапазоне температур, дБ | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Напряжение питания, В | 4,8…5,2 | 4,8…5,2 | 4,8…5,2 |
Ток потребления, мА | 20...40 | 20...35 | 30...47 |
* КСВН нагрузки 2,0
Генераторы, управляемые напряжением MVCO-1020, MVCO-1530, MVCO-3060 |
249 КБ
31.05.2024
|