— Малые габариты
— Низкий уровень фазовых шумов
— Высокая линейность характеристик
— Совместимость по посадочному месту с зарубежными аналогами
— Поверхностный монтаж
Анализатор цепей скалярный, 0,01…4 ГГц с опцией «01P»
Параметр | Значение |
---|---|
Выходная частота, ГГц | 2...4 |
Фазовый шум на отстройке от несущей 100 кГц, в диапазоне 2...4 ГГц, дБн/Гц | −112…−106 |
Уровень второй гармоники, дБн | −15 |
Напряжение управления, В | 0…20 |
Крутизна регулировочной характеристики, МГц/В | 50…450 |
Выходная мощность, дБм | 0…5 |
Сопротивление нагрузки, Ом | 50 |
Ёмкость входа управления частотой, пФ | 50 |
Чувствительность к изменению напряжения питания, МГц/В | ±1,5 |
Чувствительность к изменению нагрузки*, МГц | ±15 |
Рабочая температура, °С | −40…85 |
Изменение частоты в рабочем диапазоне температур, МГц | ±20 |
Изменение выходной мощности в рабочем диапазоне температур, дБ | ±1,5 |
Напряжение питания, В | 5 |
Ток потребления, мА |
20...40 |
Управляемый напряжением генератор MVCO-2040-SF |
180 КБ
31.05.2024
|