— Сверхширокополосный диапазон работы
— Высокая изоляция между входами радиосигнал-гетеродин-промежуточная частота.
— Стабильность параметров.
— Не требует внешнего питания и напряжения смещения.
Анализатор цепей скалярный, 0,01…4 ГГц с опцией «01P»
Диапазон частот, ГГц | 3,2...8 | 8...10 | 10...15 | 15...19,2 |
Потери преобразования, CL 1 , дБ | 8 | 13 | 10 | 13 |
Сжатие на 1 дБ по входу, P1 1 , дБм | 8 | 10 | 12 | 12 |
Интермодуляция третьего порядка, IIP3 2, дБм | 10 | 12 | 18 | 20 |
Возвратные потери по входу RF, RLRF 1 , дБ | 7 | 10 | 7 | 7 |
Возвратные потери по входу LO, RLLO 1 , дБ | 5 | 6 | 5 | 5 |
Изоляция LO-RF, дБн | 35 | 35 | 35 | 35 |
Изоляция RF-IF, дБн | 25 | 30 | 30 | 20 |
Изоляция LO-IF, дБн | 40 | 40 | 40 | 40 |
Диапазон частот, ГГц | 3,2...8 | 8...10 | 10...15 | 15...19,2 |
Потери преобразования, CL 1 , дБ | 8 | 13 | 10 | 13 |
Сжатие на 1 дБ по входу, P1 1 , дБм | 8 | 10 | 12 | 12 |
Интермодуляция третьего порядка, IIP3 2, дБм | 10 | 12 | 18 | 20 |
Возвратные потери по входу RF, RLRF 1 , дБ | 7 | 10 | 7 | 7 |
Возвратные потери по входу LO, RLLO 1 , дБ | 5 | 6 | 5 | 5 |
Изоляция LO-RF, дБн | 35 | 35 | 35 | 35 |
Изоляция RF-IF, дБн | 25 | 30 | 30 | 25 |
Изоляция LO-IF, дБн | 40 | 40 | 40 | 40 |
Диапазон частот, ГГц | 3...6 | 6...10 | 10...15 | 15...19,2 |
Потери преобразования, CL 1 , дБ | 12 | 8 | 10 | 10 |
Сжатие на 1 дБ по входу, P1 1 , дБм | 10 | 12 | 12 | 13 |
Интермодуляция третьего порядка, IIP3 2, дБм | 20 | 16 | 20 | 22 |
Возвратные потери по входу RF, RLRF 1 , дБ | 5 | 7 | 7 | 7 |
Возвратные потери по входу LO, RLLO 1 , дБ | 5 | 6 | 5 | 5 |
Изоляция LO-RF, дБн | 35 | 35 | 35 | 35 |
Изоляция RF-IF, дБн | 20 | 20 | 20 | 15 |
Изоляция LO-IF, дБн | 25 | 25 | 25 | 25 |
Диапазон частот, ГГц | 3...6 | 6...10 | 10...17 | 17...26 |
Потери преобразования, CL 1 , дБ | 13 | 8 | 10 | 13 |
Сжатие на 1 дБ по входу, P1 1 , дБм | 10 | 12 | 12 | 13 |
Интермодуляция третьего порядка, IIP3 2, дБм | 20 | 16 | 20 | 22 |
Возвратные потери по входу RF, RLRF 1 , дБ | 5 | 6 | 6 | 5 |
Возвратные потери по входу LO, RLLO 1 , дБ | 5 | 6 | 5 | 5 |
Изоляция LO-RF, дБн | 35 | 35 | 35 | 30 |
Изоляция RF-IF, дБн | 15 | 20 | 20 | 20 |
Изоляция LO-IF, дБн | 18 | 20 | 25 | 25 |
Диапазон частот, ГГц | 5...8 | 8...12 | 12...17 | 17...26 |
Потери преобразования, CL 1 , дБ | 12 | 8 | 10 | 15 |
Сжатие на 1 дБ по входу, P1 1 , дБм | 10 | 12 | 12 | 13 |
Интермодуляция третьего порядка, IIP3 2, дБм | 18 | 20 | 25 | 22 |
Возвратные потери по входу RF, RLRF 1 , дБ | 6 | 7 | 8 | 8 |
Возвратные потери по входу LO, RLLO 1 , дБ | 5 | 10 | 10 | 7 |
Изоляция LO-RF, дБн | 35 | 35 | 35 | 30 |
Изоляция RF-IF, дБн | 10 | 25 | 30 | 25 |
Изоляция LO-IF, дБн | 25 | 35 | 30 | 30 |
Диапазон частот, ГГц | 5...13 | 13...20 | 20...40 | 40...50 |
Потери преобразования, CL 1 , дБ | 14 | 8 | 10 | 13 |
Сжатие на 1 дБ по входу, P1 1 , дБм | 10 | 12 | — | — |
Интермодуляция третьего порядка, IIP3 2, дБм | 18 | 20 | — | — |
Возвратные потери по входу RF, RLRF 1 , дБ | 6 | 7 | — | — |
Возвратные потери по входу LO, RLLO 1 , дБ | 5 | 10 | — | — |
Изоляция LO-RF, дБн | 25 | 30 | 30 | 30 |
Изоляция RF-IF, дБн | 15 | 20 | 30 | 20 |
Изоляция LO-IF, дБн | 20 | 25 | 25 | 30 |
|
Тракт 3,5 мм, (розетка); диапазон IF 10 МГц …4 ГГц |
|
Тракт 3,5 мм, (вилка); диапазон IF 10 МГц …4 ГГц |
|
Тракт 3,5 мм, (розетка); диапазон IF 10 МГц …1,2 ГГц |
|
Тракт 3,5 мм, (вилка); диапазон IF 10 МГц …1,2 ГГц |
|
Тракт 3,5 мм, (розетка); диапазон IF 10 МГц …5 ГГц |
|
Тракт 3,5 мм, (вилка); диапазон IF 10 МГц …5 ГГц |
|
Тракт 3,5 мм, (розетка); диапазон IF 10 …900 МГц |
|
Тракт 3,5 мм, (вилка); диапазон IF 10 …900 МГц |
|
Тракт 3,5 мм, (розетка); диапазон IF 10 МГц …5 ГГц |
|
Тракт 3,5 мм, (вилка); диапазон IF 10 МГц …5 ГГц |
|
Входы RF и LO тракт 2,4 мм (розетка); вход IF тракт 3,5 мм (розетка); диапазон IF 10 МГц …1,6 ГГц |
|
Входы RF и LO тракт 2,4 мм (вилка); вход IF тракт 3,5 мм (вилка); диапазон IF 10 МГц …1,6 ГГц |
Название Описание |
Смеситель 3,2 – 19,2/1 Тракт 3,5 мм, (розетка); диапазон IF 10 МГц …4 ГГц |
Название Описание |
Смеситель 3,2 – 19,2/2 Тракт 3,5 мм, (вилка); диапазон IF 10 МГц …4 ГГц |
Название Описание |
Смеситель 3,2 – 19,2/3 Тракт 3,5 мм, (розетка); диапазон IF 10 МГц …1,2 ГГц |
Название Описание |
Смеситель 3,2 – 19,2/4 Тракт 3,5 мм, (вилка); диапазон IF 10 МГц …1,2 ГГц |
Название Описание |
Смеситель 3 – 20/1 Тракт 3,5 мм, (розетка); диапазон IF 10 МГц …5 ГГц |
Название Описание |
Смеситель 3 – 20/2 Тракт 3,5 мм, (вилка); диапазон IF 10 МГц …5 ГГц |
Название Описание |
Смеситель 3 – 26/1 Тракт 3,5 мм, (розетка); диапазон IF 10 …900 МГц |
Название Описание |
Смеситель 3 – 26/2 Тракт 3,5 мм, (вилка); диапазон IF 10 …900 МГц |
Название Описание |
Смеситель 5 – 26/1 Тракт 3,5 мм, (розетка); диапазон IF 10 МГц …5 ГГц |
Название Описание |
Смеситель 5 – 26/2 Тракт 3,5 мм, (вилка); диапазон IF 10 МГц …5 ГГц |
Название Описание |
Смеситель 13 – 50/1 Входы RF и LO тракт 2,4 мм (розетка); вход IF тракт 3,5 мм (розетка); диапазон IF 10 МГц …1,6 ГГц |
Название Описание |
Смеситель 13 – 50/2 Входы RF и LO тракт 2,4 мм (вилка); вход IF тракт 3,5 мм (вилка); диапазон IF 10 МГц …1,6 ГГц |
СВЧ-модули сверхширокополосных смесителей 3...50 ГГц |
143 КБ
31.05.2024
|